内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 522 | 459 |
本科二批 | 467 | 431 |
北京
专业组 | 投档最低分 | |
01 | 不限 | 483 |
02 | 不限 | 476 |
03 | 物理 | 485 |
04 | 物理 | 471 |
05 | 物理/化学/生物 | 471 |
06 | 物理/化学/地理 | 486 |
07 | 历史/地理 | 491 |
08 | 不限(中外合作办学) | 464 |
09 | 物理(中外合作办学) | 458 |
河南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 553 | 554 |
本科二批 | 531 | 519 |
本科二批(中外合作办学) | - | 486 |
本科二批(征集志愿) | 523 | 506 |
本科二批(中外合作办学)(征集志愿) | - | 465 |
贵州
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 565 | 471 |
本科二批 | 546 | 443 |
本科二批-少数民族预科 | 498 | 391 |
江西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 554 | 541 |
本科二批 | 537 | 509 |
云南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 599 | 541 |
本科二批 | 575 | 512 |
本科二批-少数民族预科 | 552 | 487 |
江苏
录取批次 | 历史科目类最低分 | 物理科目类最低分 |
普通本科批 | 533 | 536 |
天津
专业组 | 录取最低分 |
001不限 | 575 |
002物理必选 | 580 |
003物理/化学/地理(选考一门即可) | 593 |
004物理/化学/生物(选考一门即可) | 557 |
广东
选考科目组 | 录取最低分 |
历史组 | 532 |
物理组 | 547 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
自动化 | 588 |
软件工程 | 598 |
人文地理与城乡规划 | 587 |
人力资源管理 | 589 |
旅游管理 | 578 |
会展经济与管理 | 588 |
湖南
首选科目 | 组别 | 录取最低分 |
历史 | 第1组 | 542 |
物理 | 第2组 | 538 |
物理 | 第3组 | 552 |
辽宁
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史学科类 | 新闻学 | 557 |
历史学科类 | 会计学(国际会计) | 566 |
历史学科类 | 国际经济与贸易 | 555 |
历史学科类 | 人力资源管理 | 559 |
物理学科类 | 电子信息工程 | 575 |
物理学科类 | 软件工程 | 575 |
物理学科类 | 新闻学 | 568 |
物理学科类 | 会计学(国际会计) | 558 |
物理学科类 | 国际经济与贸易 | 554 |
物理学科类 | 人力资源管理 | 552 |
物理学科类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 491 |
物理学科类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 466 |
物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 443 |
物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 449 |
海南
组别 | 录取最低分 |
不限选考 | 568 |
山东
专业 | 录取最低分 |
数据科学与大数据技术 | 558 |
计算机科学与技术 | 561 |
软件工程(实验班) | 556 |
电子信息工程 | 558 |
自动化 | 553 |
机器人工程 | 554 |
金融学 | 553 |
金融学(实验班) | 545 |
会计学 | 557 |
财务管理 | 563 |
电气工程及其自动化 | 557 |
教育康复学 | 527 |
网络与新媒体 | 565 |
法学 | 566 |
新闻学 | 562 |
会计学(国际会计) | 552 |
食品科学与工程(营养与健康) | 542 |
生物工程 | 551 |
工程管理(投资与造价管理) | 542 |
人力资源管理 | 553 |
旅游管理 | 545 |
酒店管理 | 542 |
会展经济与管理 | 539 |
烹饪与营养教育 | 532 |
英语 | 555 |
西班牙语 | 545 |
青海
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一段H段 | 460 | 398 |
甘肃
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 509 | 479 |
本科二批 | 492 | 440 |
山西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批B | 532 | 514 |
本科二批A | 509 | 490 |
本科二批B | - | 440 |
湖北
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科普通批 | 普通类(历史) | 555 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 529 |
河北
组别 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 英语 | 567 |
历史科目组 | 西班牙语 | 547 |
历史科目组 | 日语 | 549 |
历史科目组 | 会计学(国际会计) | 565 |
历史科目组 | 财务管理 | 567 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 562 |
历史科目组 | 旅游管理 | 549 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 553 |
物理科目组 | 英语 | 554 |
物理科目组 | 西班牙语 | 532 |
物理科目组 | 日语 | 532 |
物理科目组 | 软件工程 | 564 |
物理科目组 | 信息安全 | 561 |
物理科目组 | 物联网工程 | 560 |
物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
物理科目组 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 |
物理科目组 | 食品质量与安全 | 545 |
物理科目组 | 生物工程 | 540 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 550 |
物理科目组 | 会计学(国际会计) | 553 |
物理科目组 | 人力资源管理 | 547 |
物理科目组 | 物流工程 | 537 |
物理科目组 | 会展经济与管理 | 537 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 522 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 499 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 495 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 496 |
新疆
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 485 | 459 |
本科二批(定向) | 387 | 301 |
本科二批 | 448 | 396 |
本科二批-少数民族预科 | 342 | 309 |
宁夏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 493 | 417 |
广西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 529 | 468 |
重庆
录取批次 | 组别 | 录取最低分 |
普通本科批 | 历史 | 532 |
普通本科批 | 物理 | 499 |
普通本科批-少数民族预科 | 历史 | 489 |
普通本科批-少数民族预科 | 物理 | 484 |
福建
科类 | 录取最低分 |
历史科目组 | 538 |
物理科目组 | 506 |
吉林
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 505 | 470 |
黑龙江
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 461 | 431 |
本科二批(中外合作办学) | - | 399 |
安徽
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 527 | 499 |
本科二批(中外合作办学) | - | 477 |
本科二批(征集志愿) | - | 497 |
四川
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 542 | 533 |
陕西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 486 | 463 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批(汉) | 432 | 392 |
本科二批(少) | 336 | 279 |
上海
组别 | 录取最低分 | 同分排位 |
01组(物化地) | 442 | 2 |
02组(物理) | 427 | 1 |
03组(不限) | 440 | 2 |