天津
专业组 | 录取最低分 |
不限选考科目组 | 585.107 |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 590.107 |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 568.111 |
历史/地理(选考一门即可) | 575.118 |
广东
科类 | 录取最低分 |
文史 | 535 |
理工 | 531 |
山东
专业 | 录取最低分 |
法学 | 582 |
新闻学 | 581 |
网络与新媒体 | 585 |
地理信息科学 | 587 |
人文地理与城乡规划 | 569 |
国际经济与贸易 | 570 |
市场营销 | 570 |
工业设计 | 564 |
生物工程 | 570 |
制药工程 | 571 |
人力资源管理 | 574 |
工程管理 | 566 |
旅游管理 | 564 |
旅游管理(博雅实验班) | 558 |
酒店管理 | 566 |
会展经济与管理 | 560 |
烹饪与营养教育 | 553 |
英语 | 575 |
电气工程及其自动化 | 571 |
金融学 | 577 |
金融学(实验班) | 577 |
会计学 | 574 |
电子商务 | 573 |
软件工程(实验班) | 576 |
工商管理类 | 577 |
青海
科类 | 录取最低分 |
文史 | 484 |
理工 | 375 |
海南
专业组 | 录取最低分 |
不限选考科目组 | 590 |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 583 |
辽宁
科类 | 录取最低分 |
文史 | 593 |
理工 | 549 |
上海
专业组 | 录取最低分 |
不限选考科目组 | 451 |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 451 |
物理(必须选考) | 425 |
福建
科类 | 录取最低分 |
文史 | 550 |
理工 | 528 |
河北
科类 | 录取最低分 |
文史 | 571 |
理工 | 567 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
人文地理与城乡规划 | 589 |
工商管理类 | 597 |
人力资源管理 | 595 |
会展经济与管理 | 589 |
旅游管理 | 588 |