| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 录取专业 | 所在学院 |
| 1 | 16111076990001 | 刘进 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 2 | 16111076990002 | 董媛媛 | 北京联合大学 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 3 | 16111076990003 | 冀庆泽 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 4 | 16111076990004 | 宋全东 | 北京联合大学 | 学前教育 | 特殊教育学院 |
| 5 | 16111076990005 | 赵曌 | 北京联合大学 | 学前教育 | 特殊教育学院 |
| 6 | 16111076990006 | 刘迪朗慧 | 北京联合大学 | 音乐学 | 师范学院 |
| 7 | 16111076990007 | 胡锦超 | 北京联合大学 | 音乐学 | 师范学院 |
| 8 | 16111076990008 | 李思瑾 | 北京联合大学 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 9 | 16111076990009 | 王天宇 | 北京联合大学 | 电子信息工程 | 应用科技学院 |
| 10 | 16111076990010 | 王永琪 | 北京联合大学 | 电子商务 | 应用科技学院 |
| 11 | 16111076990011 | 常玲 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 12 | 16111076990012 | 胡晓凯 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 13 | 16111076990013 | 华胤昌 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 14 | 16111076990014 | 史登旭 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 15 | 16111076990015 | 苏岩 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 16 | 16111076990016 | 孙璇 | 北京联合大学 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 17 | 16111076990017 | 王铖浩 | 北京联合大学 | 生物技术 | 应用文理学院 |
| 18 | 16111076990018 | 王星宇 | 北京联合大学 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 19 | 16111076990019 | 于麒 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 20 | 16111076990020 | 钟经博 | 北京联合大学 | 电子信息工程 | 应用科技学院 |
| 21 | 16111076990021 | 王祺 | 北京联合大学 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 22 | 16111076990022 | 周碧君 | 北京工业职业技术学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 23 | 16111076990023 | 王传鑫 | 北京工业职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 24 | 16111076990024 | 马瑞辰 | 北京工业职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 25 | 16111076990025 | 尹文杰 | 北京经济管理职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 26 | 16111076990026 | 张腾 | 北京经济管理职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 27 | 16111076990027 | 翟若楠 | 北京经济管理职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 28 | 16111076990028 | 李文勇 | 北京经济管理职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 29 | 16111076990029 | 刘祎晨 | 北京经济管理职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 30 | 16111076990030 | 吴双 | 北京经济管理职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 31 | 16111076990031 | 刘子强 | 北京经济管理职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 32 | 16111076990032 | 芦江楠 | 北京经济技术职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 33 | 16111076990033 | 甘君旺 | 北京经济技术职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 34 | 16111076990034 | 刘福佳 | 北京财贸职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 35 | 16111076990035 | 孙璐 | 北京财贸职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 36 | 16111076990036 | 尚胡楠 | 北京财贸职业学院 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 37 | 16111076990037 | 张朔 | 北京财贸职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 38 | 16111076990038 | 李菲 | 北京财贸职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 39 | 16111076990039 | 杜鹏飞 | 北京财贸职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 40 | 16111076990040 | 杨磊 | 北京财贸职业学院 | 酒店管理 | 旅游学院 |
| 41 | 16111076990041 | 梁缘 | 北京财贸职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 42 | 16111076990042 | 田欣雨 | 北京财贸职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 43 | 16111076990043 | 胡瑞狄 | 北京财贸职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 44 | 16111076990044 | 范敏莹 | 北京财贸职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 45 | 16111076990045 | 郅晴 | 北京财贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 46 | 16111076990046 | 陈帅帅 | 北京财贸职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 47 | 16111076990047 | 冯赫 | 北京体育职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 48 | 16111076990048 | 赵楠 | 北京体育职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 49 | 16111076990049 | 许鹏 | 北京体育职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 50 | 16111076990050 | 闫星 | 北京农业职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 51 | 16111076990051 | 李艳 | 北京农业职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 52 | 16111076990052 | 崔学立 | 北京京北职业技术学院 | 学前教育 | 特殊教育学院 |
| 53 | 16111076990053 | 李静远 | 北京京北职业技术学院 | 广告学 | 应用文理学院 |
| 54 | 16111076990054 | 程铭哲 | 北京科技经营管理学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 55 | 16111076990055 | 郭毅 | 北京科技经营管理学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 56 | 16111076990056 | 胡祥 | 北京科技经营管理学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 57 | 16111076990057 | 王泓 | 北京科技经营管理学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 58 | 16111076990058 | 姚洋 | 首都经济贸易大学密云分校 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 59 | 16111076990059 | 贾萌 | 北京北大方正软件技术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 60 | 16111076990060 | 王寒 | 桂林旅游学院 | 酒店管理 | 旅游学院 |
| 61 | 16111076990061 | 王春晨 | 中国民航大学 | 机械工程 | 机电学院 |
| 62 | 16111076990062 | 喻雯雯 | 北京经贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 63 | 16111076990063 | 尉亚飞 | 北京经贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 64 | 16111076990064 | 聂丽娇 | 北京经贸职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 65 | 16111076990065 | 郑帅 | 北京经贸职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 66 | 16111076990066 | 李正坤 | 北京经贸职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 67 | 16111076990067 | 汤旺 | 北京经贸职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 68 | 16111076990068 | 孙鸽 | 北京经贸职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 69 | 16111076990069 | 郭晶晶 | 北京经贸职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 70 | 16111076990070 | 张阳梅 | 北京经贸职业学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 71 | 16111076990071 | 孙琳 | 北京经贸职业学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 72 | 16111076990072 | 张震 | 北京经贸职业学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 73 | 16111076990073 | 刘晓楠 | 北京现代职业技术学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 74 | 16111076990074 | 马地 | 北京现代职业技术学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 75 | 16111076990075 | 王承栋 | 北京现代职业技术学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 76 | 16111076990076 | 曹大成 | 北京现代职业技术学院 | 工业工程 | 机电学院 |
| 77 | 16111076990077 | 于振怀 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 78 | 16111076990078 | 张弛 | 北京政法职业学院 | 英语 | 旅游学院 |
| 79 | 16111076990079 | 金政辉 | 北京政法职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 80 | 16111076990080 | 张虹电 | 北京政法职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 81 | 16111076990081 | 陈可夫 | 北京政法职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 82 | 16111076990082 | 沈佳良 | 北京政法职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 83 | 16111076990083 | 曹亚敏 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 84 | 16111076990084 | 张燕飞 | 北京政法职业学院 | 电子信息工程 | 应用科技学院 |
| 85 | 16111076990085 | 程一景 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 86 | 16111076990086 | 宋英超 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 87 | 16111076990087 | 秦澍 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 88 | 16111076990088 | 张硕 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 89 | 16111076990089 | 王琳 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 90 | 16111076990090 | 王禹 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 91 | 16111076990091 | 任宁 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 92 | 16111076990092 | 霍达夫 | 北京政法职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 93 | 16111076990093 | 徐淼 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
| 94 | 16111076990094 | 蔡昆 | 北京工业大学通州分校 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 95 | 16111076990095 | 焦文振 | 北京工业大学通州分校 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 96 | 16111076990096 | 司健 | 北京工业大学通州分校 | 机械工程 | 机电学院 |
| 97 | 16111076990097 | 张博 | 北京工业大学通州分校 | 机械工程 | 机电学院 |
| 98 | 16111076990098 | 赵丛帅 | 北京工业大学通州分校 | 机械工程 | 机电学院 |
| 99 | 16111076990099 | 张心愿 | 北京工业大学通州分校 | 机械工程 | 机电学院 |
| 100 | 16111076990100 | 李天宇 | 北京工业大学通州分校 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 101 | 16111076990101 | 王铁成 | 北京工业大学通州分校 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 102 | 16111076990198 | 王通 | 北京工业大学通州分校 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 103 | 16111076990103 | 王珏 | 北京工业大学通州分校 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 104 | 16111076990199 | 赵胜 | 北京工业大学通州分校 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 105 | 16111076990200 | 李星晨 | 北京工业大学通州分校 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 106 | 16111076990106 | 张翼 | 北京信息职业技术学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 107 | 16111076990107 | 李燕 | 北京信息职业技术学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 108 | 16111076990108 | 刘博文 | 北京信息职业技术学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 109 | 16111076990109 | 孙金 | 北京信息职业技术学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 110 | 16111076990110 | 姬鑫龙 | 北京信息职业技术学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 111 | 16111076990111 | 秦磊 | 北京信息职业技术学院 | 电子商务 | 应用科技学院 |
| 112 | 16111076990112 | 孙竞锋 | 北京信息职业技术学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 113 | 16111076990113 | 刘凯 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 应用科技学院 |
| 114 | 16111076990114 | 白英岐 | 北京信息职业技术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 115 | 16111076990115 | 马尚 | 北京信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 应用科技学院 |
| 116 | 16111076990116 | 李昌建 | 北京社会管理职业学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 117 | 16111076990117 | 张作理 | 北京社会管理职业学院 | 市场营销 | 应用科技学院 |
| 118 | 16111076990118 | 席佳亮 | 北京吉利学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 119 | 16111076990119 | 冯宏宇 | 北京吉利学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 120 | 16111076990120 | 白杨 | 北京吉利学院 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 121 | 16111076990121 | 蔡明 | 北京吉利学院 | 表演 | 艺术学院 |
| 122 | 16111076990122 | 曹明虎 | 北京吉利学院 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 123 | 16111076990123 | 叶尔克·哈伊拉特 | 北京吉利学院 | 工业工程 | 机电学院 |
| 124 | 16111076990124 | 何原野 | 北京吉利学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 125 | 16111076990125 | 于立泽 | 北京吉利学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 126 | 16111076990126 | 王梓屹 | 首钢工学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 127 | 16111076990127 | 吴晋 | 首钢工学院 | 环境设计 | 艺术学院 |
| 128 | 16111076990128 | 蔡海涛 | 北京青年政治学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 129 | 16111076990129 | 肖宇辰 | 北京青年政治学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 130 | 16111076990130 | 原帅 | 北京青年政治学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 131 | 16111076990131 | 王艺伟 | 北京青年政治学院 | 环境设计 | 艺术学院 |
| 132 | 16111076990132 | 童靖 | 北京青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 133 | 16111076990133 | 张凌兵 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 应用科技学院 |
| 134 | 16111076990134 | 王新爽 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 应用科技学院 |
| 135 | 16111076990135 | 包涵 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 136 | 16111076990136 | 孙颖 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 137 | 16111076990137 | 李鹏飞 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 138 | 16111076990138 | 杜婷婷 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 139 | 16111076990139 | 李昂 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 140 | 16111076990140 | 吕曦 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 141 | 16111076990141 | 李恒 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 应用文理学院 |
| 142 | 16111076990142 | 孙亚洲 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 143 | 16111076990143 | 金汐 | 中国传媒大学 | 表演 | 艺术学院 |
| 144 | 16111076990144 | 周博文 | 中国传媒大学 | 表演 | 艺术学院 |
| 145 | 16111076990145 | 李琦 | 中国传媒大学 | 表演 | 艺术学院 |
| 146 | 16111076990146 | 耿茹茹 | 中国传媒大学 | 表演 | 艺术学院 |
| 147 | 16111076990147 | 韩迎欣 | 中国传媒大学 | 表演 | 艺术学院 |
| 148 | 16111076990148 | 翟泓博 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 149 | 16111076990149 | 董佳果 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 150 | 16111076990150 | 韩毅 | 北京艺术传媒职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 151 | 16111076990151 | 邹鹏跃 | 北京汇佳职业学院 | 工商管理 | 应用科技学院 |
| 152 | 16111076990152 | 房一楠 | 北京汇佳职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 153 | 16111076990153 | 何晨 | 北京汇佳职业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 154 | 16111076990154 | 张玉涵 | 北京汇佳职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 155 | 16111076990155 | 段晓雄 | 北京汇佳职业学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 |
| 156 | 16111076990156 | 郝运 | 北京汇佳职业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 157 | 16111076990157 | 薛园 | 北京汇佳职业学院 | 人力资源管理 | 生物化学工程学院 |
| 158 | 16111076990158 | 王杰 | 北京汇佳职业学院 | 学前教育 | 特殊教育学院 |
| 159 | 16111076990159 | 刘恒 | 北京汇佳职业学院 | 环境设计 | 艺术学院 |
| 160 | 16111076990160 | 林立 | 北京汇佳职业学院 | 国际经济与贸易 | 应用科技学院 |
| 161 | 16111076990161 | 李晓钰 | 北京汇佳职业学院 | 英语 | 旅游学院 |
| 162 | 16111076990162 | 李琳 | 北京科技职业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 163 | 16111076990163 | 郝兴 | 北京科技大学延庆分校 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 164 | 16111076990164 | 周旗研 | 北京科技大学延庆分校 | 英语 | 旅游学院 |
| 165 | 16111076990165 | 李延博 | 北京科技大学延庆分校 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 166 | 16111076990166 | 范嘉豪 | 北京电子科技职业学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 167 | 16111076990167 | 杨天一 | 北京电子科技职业学院 | 电子商务 | 应用科技学院 |
| 168 | 16111076990168 | 张小文 | 北京电子科技职业学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 |
| 169 | 16111076990169 | 李慧彤 | 北京电子科技职业学院 | 环境设计 | 艺术学院 |
| 170 | 16111076990170 | 张婕 | 北京电子科技职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 171 | 16111076990171 | 段志休 | 北京电子科技职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 172 | 16111076990172 | 李银 | 北京电子科技职业学院 | 会计学 | 应用科技学院 |
| 173 | 16111076990173 | 管伟夺 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 174 | 16111076990174 | 吴思强 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 175 | 16111076990175 | 高学成 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 176 | 16111076990176 | 王月强 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 177 | 16111076990177 | 杨亮 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 178 | 16111076990178 | 孙宇航 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 179 | 16111076990179 | 张寒 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 180 | 16111076990180 | 常帅 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 181 | 16111076990181 | 常鑫 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 182 | 16111076990182 | 李同 | 北京电子科技职业学院 | 机械工程 | 机电学院 |
| 183 | 16111076990183 | 王轩 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 184 | 16111076990184 | 刘旭 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 185 | 16111076990185 | 苏晓 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 186 | 16111076990186 | 王皓 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 187 | 16111076990187 | 海天 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 188 | 16111076990188 | 郝维佳 | 北京电子科技职业学院 | 计算机科学与技术 | 应用科技学院 |
| 189 | 16111076990189 | 刘濡嘉 | 北京电子科技职业学院 | 金融学 | 应用科技学院 |
| 190 | 16111076990190 | 付余 | 北京电子科技职业学院 | 生物技术 | 应用文理学院 |
| 191 | 16111076990191 | 梁媛 | 北京电子科技职业学院 | 生物技术 | 应用文理学院 |
| 192 | 16111076990192 | 王鑫 | 北京电子科技职业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 193 | 16111076990193 | 邓立营 | 北京电子科技职业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 |
| 194 | 16111076990194 | 吴书凡 | 北京电子科技职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 195 | 16111076990195 | 孙葛 | 北京电子科技职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 196 | 16111076990196 | 王祎阳 | 北京电子科技职业学院 | 信息管理与信息系统 | 应用科技学院 |
| 197 | 16111076990197 | 赵春潮 | 北京政法职业学院 | 法学 | 应用文理学院 |
要求:
1、请上述录取考生在我校招生网站上下载2016年高职升本科报到须知,在2016年8月8日之后按照相关要求进行网上预报到等手续。
2、录取通知书凭本人身份证原件在报到时到所在学院领取。
