天津
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分 (文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 509.5 | 419 |
环境设计 | 382 | |
工艺美术 | 411 | |
绘画 | 370 | |
表演 | 542.38 | - |
上海
专业 | 录取最低分(投档成绩) |
表演 | 478.3834 |
湖南
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分 (文化课成绩) |
表演 | 313.7 | - |
数字媒体艺术 | 303.8 | 465 |
视觉传达设计 | 458 | |
环境设计 | 417 | |
工艺美术 | 401 |
湖北
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分 (文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 629.6 | 510 |
视觉传达设计 | 473 | |
环境设计 | 441 | |
工艺美术 | 431 | |
绘画 | 468 | |
表演 | 714.6 | - |
北京
类别 | 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业 录取最低分 (文化课成绩) | 并分 单科最低分 |
美术与设计类 | 绘画 | 502 | 358 | - |
视觉传达设计 | 416 | - | ||
环境设计 | 395 | - | ||
工艺美术 | 368 | - | ||
数字媒体艺术 | 428 | 统考成绩234分 | ||
表(导)演类-戏剧影视表演 | 表演 | 539 | - | - |
音乐类-音乐表演 | 音乐学(声乐) | 529 | - | - |
音乐学(器乐) | 522 | - | - | |
音乐类-音乐教育 | 音乐学 (师范,声乐主项) | 530 | - | - |
音乐学 (师范,器乐主项) | 520 | - | - |
说明:各类别投档最低分若涉及比较单科成绩,请以北京教育考试院公布的为准。
辽宁
专业 | 科类 | 投档最低分 |
表演 | 历史学科 | 75.7 |
物理学科 | 72.9 | |
工艺美术 | 历史学科 | 71.8 |
物理学科 | 66.5 | |
数字媒体艺术 | 历史学科 | 74.1 |
物理学科 | 71 |
浙江
专业 | 投档最低分 |
表演 | 574 |
专业 | 投档最低分 |
表演 | 523.5 |
云南
专业 | 投档最低分(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 512.04052 |
视觉传达设计 | 507.04711 |
绘画 | 480.03432 |
工艺美术 | 485.04097 |
山西
专业 | 投档最低分(综合分) |
表演 | 521.29438154 |
数字媒体艺术 | 502.25450154 |
