港澳台侨联招
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科批 | 文史 | 486 |
本科批 | 理工 | 508 |
吉林
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限001 | 575 |
历史 | 不限002 | 559 |
物理 | 物理+化学003 | 556 |
物理 | 地理004 | 514 |
天津
组别 | 选考要求 | 专业 | 录取最低分 |
403 | 地理 | 地理信息科学 | 561.091 |
404 | 物理 | 大数据管理与应用 | 556.107 |
404 | 物理 | 物流工程 | 549.1 |
405 | 不限 | 英语 | 534.085 |
405 | 不限 | 西班牙语 | 530.091 |
405 | 不限 | 日语 | 531.089 |
406 | 不限 | 旅游管理 | 542.089 |
406 | 不限 | 会展经济与管理 | 549.106 |
407 | 不限 | 网络与新媒体 | 569.103 |
407 | 不限 | 新闻学 | 564.101 |
408 | 不限 | 法学 | 572.1 |
409 | 物理+化学 | 烹饪与营养教育 | 524.102 |
410 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 574.113 |
411 | 物理+化学 | 信息安全(网安创新实验班) | 573.091 |
411 | 物理+化学 | 软件工程 | 570.101 |
412 | 物理+化学 | 人工智能 | 565.1 |
412 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 572.099 |
江苏
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目类 | 不限001 | 568 |
历史科目类 | 不限002 | 565 |
物理科目类 | 物理+化学003 | 587 |
物理科目类 | 地理004 | 566 |
